ポケモン赤緑青ピカチュウ攻略

ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウバージョンの攻略情報

随時更新データベースによる、ポケモン、わざの検索

マップ、トレーナー、出現率、アイテム情報を全て網羅

ポケモン赤緑青黄の種族値表

No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
001 フシギダネ 45 49 49 45 65
002 フシギソウ 60 62 63 60 80
003 フシギバナ 80 82 83 80 100
004 ヒトカゲ 39 52 43 65 60
005 リザード 58 64 58 80 80
006 リザードン 78 84 78 100 85
007 ゼニガメ 44 48 65 43 50
008 カメール 59 63 80 58 65
009 カメックス 79 83 100 78 85
010 キャタピー 45 30 35 42 20
011 トランセル 50 25 55 30 25
012 バタフリー 60 45 50 70 80
013 ビードル 40 35 30 50 20
014 コクーン 45 25 50 35 25
015 スピアー 65 80 40 75 45
016 ポッポ 40 45 40 56 35
017 ピジョン 63 60 55 71 50
018 ピジョット 83 80 75 91 70
019 コラッタ 30 56 35 72 25
020 ラッタ 55 81 60 97 50
021 オニスズメ 40 60 30 70 31
022 オニドリル 65 90 65 100 61
023 アーボ 35 60 44 55 40
024 アーボック 60 85 69 80 65
025 ピカチュウ 35 55 30 90 50
No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
026 ライチュウ 60 90 55 100 90
027 サンド 50 75 85 40 30
028 サンドパン 75 100 110 65 55
029 ニドラン♀ 55 47 52 41 40
030 ニドリーナ 70 62 67 56 55
031 ニドクイン 90 82 87 76 75
032 ニドラン♂ 46 57 40 50 40
033 ニドリーノ 61 72 57 65 55
034 ニドキング 81 92 77 85 75
035 ピッピ 70 45 48 35 60
036 ピクシー 95 70 73 60 85
037 ロコン 38 41 40 65 65
038 キュウコン 73 76 75 100 100
039 プリン 115 45 20 20 25
040 プクリン 140 70 45 45 50
041 ズバット 40 45 35 55 40
042 ゴルバット 75 80 70 90 75
043 ナゾノクサ 45 50 55 30 75
044 クサイハナ 60 65 70 40 85
045 ラフレシア 75 80 85 50 100
046 パラス 35 70 55 25 55
047 パラセクト 60 95 80 30 80
048 コンパン 60 55 50 45 40
049 モルフォン 70 65 60 90 90
050 ディグダ 10 55 25 95 45
No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
051 ダグトリオ 35 80 50 120 70
052 ニャース 40 45 35 90 40
053 ペルシアン 65 70 60 115 65
054 コダック 50 52 48 55 50
055 ゴルダック 80 82 78 85 80
056 マンキー 40 80 35 70 35
057 オコリザル 65 105 60 95 60
058 ガーディ 55 70 45 60 50
059 ウインディ 90 110 80 95 80
060 ニョロモ 40 50 40 90 40
061 ニョロゾ 65 65 65 90 50
062 ニョロボン 90 85 95 70 70
063 ケーシィ 25 20 15 90 105
064 ユンゲラー 40 35 30 105 120
065 フーディン 55 50 45 120 135
066 ワンリキー 70 80 50 35 35
067 ゴーリキー 80 100 70 45 50
068 カイリキー 90 130 80 55 65
069 マダツボミ 50 75 35 40 70
070 ウツドン 65 90 50 55 85
071 ウツボット 80 105 65 70 100
072 メノクラゲ 40 40 35 70 100
073 ドククラゲ 80 70 65 100 120
074 イシツブテ 40 80 100 20 30
075 ゴローン 55 95 115 35 45
No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
076 ゴローニャ 80 110 130 45 55
077 ポニータ 50 85 55 90 65
078 ギャロップ 65 100 70 105 80
079 ヤドン 90 65 65 15 40
080 ヤドラン 95 75 110 30 80
081 コイル 25 35 70 45 95
082 レアコイル 50 60 95 70 120
083 カモネギ 52 65 55 60 58
084 ドードー 35 85 45 75 35
085 ドードリオ 60 110 70 100 60
086 パウワウ 65 45 55 45 70
087 ジュゴン 90 70 80 70 95
088 ベトベター 80 80 50 25 40
089 ベトベトン 105 105 75 50 65
090 シェルダー 30 65 100 40 45
091 パルシェン 50 95 180 70 85
092 ゴース 30 35 30 80 100
093 ゴースト 45 50 45 95 115
094 ゲンガー 60 65 60 110 130
095 イワーク 35 45 160 70 30
096 スリープ 60 48 45 42 90
097 スリーパー 85 73 70 67 115
098 クラブ 30 105 90 50 25
099 キングラー 55 130 115 75 50
100 ビリリダマ 40 30 50 100 55
No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
101 マルマイン 60 50 70 140 80
102 タマタマ 60 40 80 40 60
103 ナッシー 95 95 85 55 125
104 カラカラ 50 50 95 35 40
105 ガラガラ 60 80 110 45 50
106 サワムラー 50 120 53 87 35
107 エビワラー 50 105 79 76 35
108 ベロリンガ 90 55 75 30 60
109 ドガース 40 65 95 35 60
110 マタドガス 65 90 120 60 85
111 サイホーン 80 85 95 25 30
112 サイドン 105 130 120 40 45
113 ラッキー 250 5 5 50 105
114 モンジャラ 65 55 115 60 100
115 ガルーラ 105 95 80 90 40
116 タッツー 30 40 70 60 70
117 シードラ 55 65 95 85 95
118 トサキント 45 67 60 63 50
119 アズマオウ 80 92 65 68 80
120 ヒトデマン 30 45 55 85 70
121 スターミー 60 75 85 115 100
122 バリヤード 40 45 65 90 100
123 ストライク 70 110 80 105 55
124 ルージュラ 65 50 35 95 95
125 エレブー 65 83 57 105 85
No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
126 ブーバー 65 95 57 93 85
127 カイロス 65 125 100 85 55
128 ケンタロス 75 100 95 110 70
129 コイキング 20 10 55 80 20
130 ギャラドス 95 125 79 81 100
131 ラプラス 130 85 80 60 95
132 メタモン 48 48 48 48 48
133 イーブイ 55 55 50 55 65
134 シャワーズ 130 65 60 65 110
135 サンダース 65 65 60 130 110
136 ブースター 65 130 60 65 110
137 ポリゴン 65 60 70 40 75
138 オムナイト 35 40 100 35 90
139 オムスター 70 60 125 55 115
140 カブト 30 80 90 55 45
141 カブトプス 60 115 105 80 70
142 プテラ 80 105 65 130 60
143 カビゴン 160 110 65 30 65
144 フリーザー 90 85 100 85 125
145 サンダー 90 90 85 100 125
146 ファイヤー 90 100 90 90 125
147 ミニリュウ 41 64 45 50 50
148 ハクリュー 61 84 65 70 70
149 カイリュー 91 134 95 80 100
150 ミュウツー 106 110 90 130 154
No. なまえ HP 攻撃 防御 素早 特殊
151 ミュウ 100 100 100 100 100
合計:  今日:  昨日: