| 防御側 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 撃 側 |
ノ | マ ル |
ほ の お |
み ず |
で ん き |
く さ |
エ ス パ | |
か く と う |
ど く |
じ め ん |
ひ こ う |
ド ラ ゴ ン |
む し |
い わ |
ゴ | ス ト |
こ お り |
|||
| ノーマル | △ | × | ||||||||||||||||
| ほのお | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| みず | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||
| でんき | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | ||||||||||||
| くさ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||||||
| エスパー | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| かくとう | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||
| どく | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| じめん | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | |||||||||||
| ひこう | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
| むし | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||||
| いわ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ゴースト | × | ○ | ||||||||||||||||
| ドラゴン | ||||||||||||||||||
| こおり | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
○効果抜群
△効果いまひとつ
×効果がない
スポンサードリンク