ポケモン赤緑青ピカチュウ攻略

種族値一覧

ポケモン赤緑青ピカチュウの種族値一覧表です。
各値が100以上、合計が420以上のポケモンは赤字になっています。
表のタイトルの部分をクリックすると、高い順に並び替えられます。

名前 HP 攻撃 防御 素早 特殊 合計
ミュウツー 106 110 90 130 154 590
カイリュー 91 134 95 80 100 500
ミュウ 100 100 100 100 100 500
ファイヤー 90 100 90 90 125 495
サンダー 90 90 85 100 125 490
フリーザー 90 85 100 85 125 485
パルシェン 50 95 180 70 85 480
ギャラドス 95 125 79 81 100 480
ウインディ 90 110 80 95 80 455
ナッシー 95 95 85 55 125 455
ケンタロス 75 100 95 110 70 450
ラプラス 130 85 80 60 95 450
サイドン 105 130 120 40 45 440
プテラ 80 105 65 130 60 440
ドククラゲ 80 70 65 100 120 435
スターミー 60 75 85 115 100 435
カイロス 65 125 100 85 55 430
シャワーズ 130 65 60 65 110 430
サンダース 65 65 60 130 110 430
ブースター 65 130 60 65 110 430
カブトプス 60 115 105 80 70 430
カビゴン 160 110 65 30 65 430
フシギバナ 80 82 83 80 100 425
リザードン 78 84 78 100 85 425
カメックス 79 83 100 78 85 425
ゲンガー 60 65 60 110 130 425
キングラー 55 130 115 75 50 425
オムスター 70 60 125 55 115 425
キュウコン 73 76 75 100 100 424
カイリキー 90 130 80 55 65 420
ウツボット 80 105 65 70 100 420
ゴローニャ 80 110 130 45 55 420
ギャロップ 65 100 70 105 80 420
マタドガス 65 90 120 60 85 420
ストライク 70 110 80 105 55 420
ラッキー 250 5 5 50 105 415
ニドクイン 90 82 87 76 75 410
ニドキング 81 92 77 85 75 410
ニョロボン 90 85 95 70 70 410
スリーパー 85 73 70 67 115 410
ガルーラ 105 95 80 90 40 410
サンドパン 75 100 110 65 55 405
ゴルダック 80 82 78 85 80 405
フーディン 55 50 45 120 135 405
ジュゴン 90 70 80 70 95 405
ドードリオ 60 110 70 100 60 400
ベトベトン 105 105 75 50 65 400
マルマイン 60 50 70 140 80 400
ピジョット 83 80 75 91 70 399
ライチュウ 60 90 55 100 90 395
レアコイル 50 60 95 70 120 395
モンジャラ 65 55 115 60 100 395
シードラ 55 65 95 85 95 395
エレブー 65 83 57 105 85 395
ブーバー 65 95 57 93 85 395
ゴルバット 75 80 70 90 75 390
ラフレシア 75 80 85 50 100 390
ヤドラン 95 75 110 30 80 390
オコリザル 65 105 60 95 60 385
アズマオウ 80 92 65 68 80 385
ピクシー 95 70 73 60 85 383
オニドリル 65 90 65 100 61 381
モルフォン 70 65 60 90 90 375
ペルシアン 65 70 60 115 65 375
アーボック 60 85 69 80 65 359
ダグトリオ 35 80 50 120 70 355
プクリン 140 70 45 45 50 350
ゴースト 45 50 45 95 115 350
ハクリュー 61 84 65 70 70 350
パラセクト 60 95 80 30 80 345
ゴーリキー 80 100 70 45 50 345
ウツドン 65 90 50 55 85 345
ゴローン 55 95 115 35 45 345
ポニータ 50 85 55 90 65 345
ガラガラ 60 80 110 45 50 345
サワムラー 50 120 53 87 35 345
エビワラー 50 105 79 76 35 345
ラッタ 55 81 60 97 50 343
イワーク 35 45 160 70 30 340
バリヤード 40 45 65 90 100 340
ルージュラ 65 50 35 95 95 340
ニョロゾ 65 65 65 90 50 335
ユンゲラー 40 35 30 105 120 330
フシギソウ 60 62 63 60 80 325
リザード 58 64 58 80 65 325
カメール 59 63 80 58 65 325
クサイハナ 60 65 70 40 85 320
サイホーン 80 85 95 25 30 315
ニドリーナ 70 62 67 56 55 310
ニドリーノ 61 72 57 65 55 310
ベロリンガ 90 55 75 30 60 310
ポリゴン 65 60 70 40 75 310
バタフリー 60 45 50 70 80 305
スピアー 65 80 40 75 45 305
クラブ 30 105 90 50 25 300
オムナイト 35 40 100 35 90 300
カブト 30 80 90 55 45 300
ピジョン 63 60 55 71 50 299
ドガース 40 65 95 35 60 295
カモネギ 52 65 55 60 58 290
メノクラゲ 40 40 35 70 100 285
スリープ 60 48 45 42 90 285
トサキント 45 67 60 63 50 285
ヒトデマン 30 45 55 85 70 285
サンド 50 75 85 40 30 280
ガーディ 55 70 45 60 50 280
パウワウ 65 45 55 45 70 280
シェルダー 30 65 100 40 45 280
タマタマ 60 40 80 40 60 280
イーブイ 55 55 50 55 65 280
ヤドン 90 65 65 15 40 275
ドードー 35 85 45 75 35 275
ベトベター 80 80 50 25 40 275
ゴース 30 35 30 80 100 275
ビリリダマ 40 30 50 100 55 275
ワンリキー 70 80 50 35 35 270
マダツボミ 50 75 35 40 70 270
イシツブテ 40 80 100 20 30 270
コイル 25 35 70 45 95 270
カラカラ 50 50 95 35 40 270
タッツー 30 40 70 60 70 270
ピカチュウ 35 55 30 90 50 260
マンキー 40 80 35 70 35 260
ニョロモ 40 50 40 90 40 260
ピッピ 70 45 48 35 60 258
ナゾノクサ 45 50 55 30 75 255
コダック 50 52 48 55 50 255
ケーシィ 25 20 15 90 105 255
フシギダネ 45 49 49 45 65 253
ゼニガメ 44 48 65 43 50 250
コンパン 60 55 50 45 40 250
ニャース 40 45 35 90 40 250
ミニリュウ 41 64 45 50 50 250
ヒトカゲ 39 52 43 65 50 249
ロコン 38 41 40 65 65 249
パラス 35 70 55 25 55 240
メタモン 48 48 48 48 48 240
ニドラン♀ 55 47 52 41 40 235
アーボ 35 60 44 55 40 234
ニドラン♂ 46 57 40 50 40 233
オニスズメ 40 60 30 70 31 231
ディグダ 10 55 25 95 45 230
プリン 115 45 20 20 25 225
コラッタ 30 56 35 72 25 218
ポッポ 40 45 40 56 35 216
ズバット 40 45 35 55 40 215
トランセル 50 25 55 30 25 185
コイキング 20 10 55 80 20 185
コクーン 45 25 50 35 25 180
キャタピー 45 30 35 45 20 175
ビードル 40 35 30 50 20 175

ページ
TOP